Technical specification | mUF-4”/1.5 |
Maximum pressure | 600 kPa |
Normal operating pressure | 200 kPa |
pH range | 2 – 10 |
Maximum allowable free chlorine | long term 5 mg/L short term 300 mg/L |
Operating mode | dead-end / cross-flow |
Operating temperature | <40 ˚C |
Membrane performance | 50 kDa MWCO 1.0 x 0.4 mm 0.01 µm pore size |
Membrane material | double skin hollow fiber hydrophilic PAN |
Membrane area | 1.5 m2 |
Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C – clean water – piped water |
>5 L/min >1.6 L/min |
Gewicht | 2.2 kg |